CLS-2022
S.N | Last Name | First Name | College/University |
Bangla
1 | McLachlin | Dana | Duke University (Durham, North Carolina) |
2 | James | Emma | University of Michigan-Ann Arbor (Ann Arbor, Michigan) |
3 | Owens | Kentrell | University of Washington-Seattle Campus (Seattle, Washington) |
4 | Horning | Brent | University of California-Santa Cruz (Santa Cruz, California) |
5 | Nelli | Catherine | Duke University (Durham, North Carolina) |
6 | Hawkins | Emily | University of Missouri-Columbia (Columbia, Missouri) |
7 | Stewart | Victoria | Vanderbilt University (Nashville, Tennessee) |
RD- | Creed | Devin | Duke University (Durham, North Carolina) |
Hindi
1 | Ghosh | Amika | Indiana University-Bloomington (Bloomington, Indiana) |
2 | DeMark | Brock | Indiana University-Bloomington (Bloomington, Indiana) |
3 | Keller | Brock | University of Idaho (Moscow, Idaho) |
4 | Bevilacqua | Christian | Syracuse University (Syracuse, New York) |
5 | Sherrange | Derek | St Lawrence University (Canton, New York) |
6 | Calene | Elise | Washington State University (Pullman, Washington) |
7 | Schlobohm | Gina | University of Alaska Fairbanks (Fairbanks, Alaska) |
8 | Welk | Grant | University of Iowa (Iowa City, Iowa) |
9 | Reardanz | Heather | Cleveland State University (Cleveland, Ohio) |
10 | Buckner | Julia | Wellesley College (Wellesley, Massachusetts) |
11 | Witt | Julie | Middle Tennessee State University (Murfreesboro, Tennessee) |
12 | York | Justis | University of Arizona (Tucson, Arizona) |
13 | Cullity Younger | Leela | Occidental College (Los Angeles, California) |
14 | Bruno | Nicholas | Portland State University (Portland, Oregon) |
15 | Hom | Nicholas | Elon University (Elon, North Carolina) |
16 | Brosnan | Phoebe | Boston University (Boston, Massachusetts) |
17 | Punyagupta | Pirawat | Yale University (New Haven, Connecticut) |
18 | Chemiti | Preeti | Princeton University |
19 | Kohli | Rhea | Case Western Reserve University |
20 | Ashby | Riya | Wesleyan University (Middletown, Connecticut) |
21 | Jimenez | Robbyn | Syracuse University (Syracuse, New York) |
22 | Giangrande | Tara | Columbia University in the City of New York (New York, New York) |
RD- | Vincent | Andrew | Wayne State University |
Punjabi
1 | Bajwa | Rimpal | Georgetown University (Washington, District of Columbia) |
2 | Bhowmik | Maya | University of Illinois at Chicago (Chicago, Illinois) |
3 | Kalsi | Harmeet | University of California – Los Angeles (Los Angeles, California) |
4 | Morrison | Brendan | Miami University-Oxford (Oxford, Ohio) |
5 | Rai | Gurshan | University of California-Davis (Davis, California) |
6 | Grover | Selena Kaur | University of Michigan-Ann Arbor (Ann Arbor, Michigan) |
7 | Sukhmani Kaur | Boparai | University of Albama, Bermingham |
8 | Kaur | Amarpreet | University of California – Berkeley (Berkeley, California) |
RD- | Thomas Brandon | Evans | Harvard University (Cambridge, Massachusetts) |
Urdu
1 | Jain | Kavya | Yale University (New Haven, Connecticut) |
2 | Ali | Zubair | Lafayette College (Easton, Pennsylvania) |
3 | Bengtson | Jacqueline | Rollins College (Winter Park, Florida) |
4 | Hegde | Riti | Vanderbilt University (Nashville, Tennessee) |
5 | Ghias | Kubarah | Temple University (Philadelphia, Pennsylvania) |
6 | Rushing | Jaret | Vanderbilt University (Nashville, Tennessee) |
7 | Sambamurti | Vasantha | University of Arkansas (Fayetteville, Arkansas) |
8 | Samuel | Nikhil | George Washington University (Washington, District of Columbia) |
9 | Surti | Noah | Cypress College (Cypress, California) |
10 | Tracey | Adelaide | University of Richmond (Richmond, Virginia) |
11 | Rayapati | Nitya | University of Iowa (Iowa City, Iowa) |
12 | Ziems | Rebecca | Augustana University (Sioux Falls, South Dakota) |
RD- | Hallie | Swanson | University of Pennsylvania (Philadelphia |